Sale List

لیست دریافتی : رحیم نیا


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/11/02 0 4000000 0
1404/06/22 0 0 6450000
1404/06/08 0 0 5940000
1404/05/25 0 570000 0
1404/02/07 0 8730000 0
1404/01/21 0 1620000 0
1403/11/26 0 2000000 0
1403/11/03 0 6080000 0
1403/08/07 0 9700000 0
1403/06/06 0 9400000 0
1403/01/27 0 2040000 0
1403/01/02 0 4000000 0
1402/11/05 0 2800000 0
1402/11/05 0 1040000 0
1402/09/21 0 5000000 0
1402/07/22 0 325000 0
1402/07/13 0 2000000 0
1402/05/22 0 4980000 0
1402/02/19 0 0 195000
1402/02/19 0 0 1665000
1402/02/19 0 0 1140000
1402/02/19 0 0 1845000
1402/02/19 0 0 2460000
1401/12/06 0 2000000 0
1401/11/26 95000 200000 0
1401/10/29 0 1565000 0
1401/10/29 0 435000 0
1401/09/20 10000 0 0
1401/09/18 0 1595000 0
1401/09/18 0 2250000 0
1401/09/18 0 155000 0
1401/08/11 0 2000000 0
1401/07/16 0 2000000 0
1401/05/22 0 2230000 0
1401/05/22 0 770000 0
1401/05/11 0 865000 0
1401/05/11 0 1135000 0
1401/03/24 830000
1401/03/24 1170000
1401/01/28 580000
1401/01/28 420000
1400/11/24 726000
1400/11/24 1274000
1400/10/18 1000000
1400/09/26 100000
1400/09/26 1100000
1400/08/24 1110000
1400/06/31 420000
1400/06/09 1320000
1400/05/11 1320000
1400/05/11 420000
1400/05/11 -1100000
1400/05/11 1100000
1400/05/11 0
1400/05/11 -1320000
1400/05/11 0
1400/04/15 1000000