Sale List

لیست دریافتی : سبزینه پارسا


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/09/04 0 0 6815000
1404/06/08 0 0 7920000
1404/02/17 0 0 19305000
1403/11/22 0 2100000 0
1403/09/01 0 2600000 0
1403/09/01 0 4080000 0
1403/07/17 0 10040000 0
1403/05/02 6450000 0 0
1403/01/20 0 0 2800000
1403/01/20 0 0 7160000
1402/11/27 0 0 1620000
1402/09/29 0 0 12900000
1402/09/12 6040000 0 0
1402/07/08 0 4230000 0
1402/06/06 0 5460000 0
1402/04/17 0 4940000 0
1402/03/16 0 0 1845000
1402/01/14 0 0 4020000
1401/11/30 0 0 4155000
1401/09/19 0 0 4470000
1401/07/14 0 0 4155000
1401/04/25 0 0 1310000
1401/04/25 0 0 965000
1401/02/05 950000
1401/02/05 803000
1400/12/09 407000
1400/12/09 255000
1400/10/01 770000
1400/10/01 385000
1400/10/01 255000
1400/08/15 550000