Sale List

لیست دریافتی : بابانژاد گیلانه


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1403/11/07 0 1750000 0
1403/08/26 0 4850000 0
1403/06/08 0 4400000 0
1403/04/13 0 3780000 0
1402/12/29 0 2130000 0
1402/11/25 0 2650000 0
1402/09/13 0 2370000 0
1402/05/02 0 1980000 0
1402/02/18 0 3375000 0
1401/12/21 0 2670000 0
1401/11/09 0 1400000 0
1401/11/04 505000 0 0
1401/10/27 0 0 765000
1401/07/25 1530000 0 0
1401/07/12 0 1105000 0
1401/07/12 0 1905000 0
1401/05/24 0 765000 0
1401/03/23 2403000
1401/02/01 900000
1400/12/21 1900000
1400/10/04 805000