Sale List

لیست دریافتی : حجازی برنجی


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/10/18 0 16080000 0
1404/10/03 0 14200000 0
1403/06/08 0 160000 0
1403/06/08 0 0 12680000
1402/06/27 0 4897500 0
1402/06/27 0 4790000 0
1402/03/18 0 855000 0
1402/03/18 0 645000 0
1402/02/06 1355000 0 0
1401/11/18 0 0 2000000
1401/11/18 0 0 1060000
1401/04/28 0 0 1480000
1401/04/28 0 0 800000
1401/01/25 180000
1401/01/24 1120000
1401/01/24 20000