Sale List

لیست دریافتی : گلپاد


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1402/10/09 0 4360000 0
1402/07/13 0 4450000 0
1402/03/29 0 2440000 0
1402/02/29 0 290000 0
1402/02/29 0 1710000 0
1402/01/14 0 0 810000
1402/01/14 0 0 190000
1401/11/23 0 810000 0
1401/10/08 0 100000 0
1401/10/08 0 900000 0
1401/07/14 0 608000 0
1401/07/14 0 292000 0
1401/04/25 0 556000 0
1401/03/28 1000000
1401/03/28 570000
1401/03/28 430000
1401/01/18 341000