Sale List

لیست دریافتی : یزدی


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/10/13 0 4490000 0
1404/08/19 0 0 2205000
1404/08/19 0 4850000 0
1404/06/08 0 0 1290000
1404/05/06 0 6240000 0
1404/03/15 0 4620000 0
1404/01/18 0 4560000 0
1403/12/06 0 5570000 0
1403/11/30 0 2160000 0
1403/10/08 0 5030000 0
1403/08/01 0 4260000 0
1403/06/31 0 3840000 0
1403/04/28 0 4760000 0
1403/03/14 0 3720000 0
1402/12/02 0 6600000 0
1402/11/03 0 1120000 0
1402/09/07 0 4920000 0
1402/08/04 0 2860000 0
1402/05/29 0 0 2145000
1402/01/15 0 3050000 0
1401/11/02 0 1020000 0
1401/09/19 0 0 550000
1401/08/24 0 0 255000
1401/07/14 0 0 1125000
1401/05/24 0 1425000 0
1401/05/24 0 951000 0
1401/05/24 0 801000 0
1401/03/12 514000
1401/03/12 570000
1401/01/18 570000
1401/01/18 771000